镜头 | 镜头F/NO | F/NO. 2.8 | |
镜头表面 | 球面镜头 | ||
镜头视角 | 150° | ||
机身 | 机身尺寸(带屏)(单位mm) | L60mm X W35mm X H43mm | |
机身尺寸(不带屏)(单位mm) | L60mm X W23mm X H43mm | ||
机身重量(带屏) | 113g | ||
机身重量(不带屏) | 84g | ||
电池 | 电池容量 | 1500mAH | |
电源充电时间 | 约3小时 | ||
USB充电时间 | 约3小时30分钟 | ||
其它硬件 | Inputs | Micro-HDMI(TYPE D), Mini USB(10pin), Micro SD, AEE Port |
|
Storage (Memory) | MicroSD Class10最大支持64GB | ||
TFT屏幕尺寸 | 2.0英寸(外置触摸屏) | ||
操作系统 | Mac OS®X 10.9.2 and later Microsoft Windows® Vista,7 and later | ||
防水壳防水深度 | 100米 | ||
本机防护等级 | IP40 | ||
手机APP WiFi遥控距离(空旷无阻碍) | WiFi传输在无阻碍空旷区域遥控极限距离为100M,遥控有效距离≥50M。 注:在极限距离之内,由于环境因素影响,可能出现控制不稳定。 |
||
WiFi遥控变焦 | / | ||
WiFi遥控距离(空旷无阻碍) | 60M(MAX) | ||
拍照功能 | 百万像素 | 16, 12 ,8 MP | |
快拍(张 /秒 ) | 10/1,6/1,3张/1秒 | ||
快拍功能支持的像素 | 12MP | ||
自动持续连拍 | / | ||
定时启动拍照 | 3,5,10s | ||
拍照画面叠加时间 | Yes | ||
笑脸自动拍照 | / | ||
摄像功能 | 动态影像分辨率 | 4K Cinema (17:9) | N/P:12 fps |
4K (16:9) | N:15 fps, P:12.5fps | ||
2.7K Cinema (17:9) | N/P:24 fps | ||
2.7K (16:9) | N:30 fps, P:25 fps | ||
1080i (16:9) | / | ||
1080p (16:9) | N制:60, 48, 30, 24 fps P制:50, 48, 25, 24 fps |
||
960p (4:3) | N制: 60, 48 fps P制:50, 48 fps |
||
720p (16:9) | N制:120, 60 fps P制:100, 50 fps |
||
WVGA (16:9) | / | ||
QVGA (16:9) | / | ||
QVGA (4:3) | / | ||
比特率设置 | 正常,高码率 | ||
间隔录影 | 0.5、1、2、5、10、30s | ||
间隔录影支持哪些分辨率 | 1080P/60、1080P/50、1080P/48、1080P/30、1080P/25、1080P/24、960P/60 、960P/50、960P/48 | ||
自动启动摄像 | 5,10,20s | ||
录像画面叠加时间 | Yes | ||
录像画面叠加时间支持哪些分辨率 | 1080P/30、1080P/25、1080P/24、960P/60 、960P/50、960P/48 、720P/60、720P/50 | ||
图像翻转180° | Yes | ||
图像翻转180°支持哪些分辨率 | 1080P/30、1080P/25、1080P/24、960P/60 、960P/50、960P/48 、720P/60、720P/50 | ||
实测录像时间(填写最长的时间) | 约2小时30分钟(960P/48fps) | ||
实测录像时间(1080P/N制:30fps) | 1小时30分钟 | ||
实测录音时间 | 约4小时30分钟 | ||
录影格式 | MP4 | ||
录音格式 | WAV | ||
突出特性 | Wi-Fi | 内置 | |
同步视频与拍照 | 1080P/48、1080P/30 1080P/25、1080P/24、 960P/60、 960P/50、960/48(此功能只支持手动操作) |
||
循环覆盖(录像) | Yes | ||
循环覆盖打开时:视频保存时间长度 | 10分钟 | ||
循环覆盖关闭时:视频保存时间长度 | 15分钟 | ||
数字变焦 | 10X | ||
激光指示 | / | ||
声控功能 | / | ||
中心点测光模式 | Yes | ||
G-Sensor | Yes | ||
工作/存储环境 | 存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 15-90%(相对湿度) | ||
工作环境温度 | -10℃~50℃ | ||
工作环境湿度 | 15-90%(相对湿度) |
资料更新中!